Sérútbúnir – Unlimited
Nafn | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Samtals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haukur Viðar Einarsson | 20 | 20 | – | 17 | 15 | 17 | 12 | 101 |
Geir Evert Grìmsson | 8 | 17 | – | 8 | 20 | 15 | 17 | 85 |
Skúli Kristjánsson | 0 | 12 | – | 20 | 17 | 20 | 15 | 84 |
Ingi Már Björnsson | 15 | 4 | – | 15 | 6 | 6 | 0 | 46 |
Ingvar Jóhannesson | 1 | 1 | – | 12 | 12 | 8 | 4 | 38 |
Þórður Atli Guðnýjarson | 17 | 0 | – | 1 | 8 | 0 | 10 | 36 |
Finnur Aðalbjörnsson | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 |
Þór Þormar Pálsson | 12 | 0 | – | 10 | 4 | 2 | 0 | 28 |
Aron Ingi Svansson | 4 | 0 | – | 6 | 1 | 12 | 2 | 25 |
Jón Reynir Andrésson | 2 | 15 | – | 0 | 2 | 4 | 1 | 24 |
Sigurður Ingi Sigurðsson | 10 | 10 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Páll Jónsson | – | – | – | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 |
Sævar Benónýsson | 0 | 8 | – | 0 | 0 | – | – | 8 |
Fjölnir Guðmannsson | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Guðmundur Elíasson | 0 | 2 | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ólafur Bragi Jónsson | 6 | 0 | – | – | – | – | – | 6 |
Daníel G. Ingimundarson | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Jóhann Freyr Egilsson | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Brynjar Jökull | – | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
Steingrímur Bjarnason | – | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
Svanur Örn Tómasson | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristófer Vikar Hlynsson | – | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
Sérútbúnir götubílar – Modified
Nafn | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Samtals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óskar Jónsson | – | – | – | – | – | 20 | 20 | 40 |
Steingrímur Bjarnason | – | – | – | – | – | 15 | 17 | 32 |
Bjarki Reynisson | – | – | – | – | – | 17 | 15 | 32 |
Jónas Karl Sigurðsson | – | – | – | – | – | 12 | 12 | 24 |